Sosyal Gündem Resmi İlanlar
Bu Hafta
# Takım O G B M A Y AV P Son 5
1 Elazığspor 10 8 1 1 28 7 +21 25
2 Güzide Gebzespor 10 7 3 0 21 11 +10 24
3 Muş Sport Klübü 10 7 2 1 29 13 +16 23
4 Aliağa FAŞ 10 7 1 2 19 14 +5 22
5 Çorluspor 1947 10 6 2 2 19 10 +9 20
6 İnegöl Kafkas Gençlik 10 6 1 3 20 15 +5 19
7 Şanlıurfaspor 10 5 3 2 20 12 +8 18
8 Erbaaspor 10 5 1 4 20 15 +5 16
9 Menemen FK 10 4 2 4 12 11 +1 14
10 Sebat Gençlikspor 10 3 3 4 20 15 +5 12
11 Ankaraspor 10 4 0 6 14 18 -4 12
12 Isparta 32 Spor 10 3 2 5 16 21 -5 11
13 Somaspor 10 3 2 5 11 18 -7 11
14 68 Aksaray Belediyespor 10 2 3 5 16 16 0 9
15 Kastamonuspor 10 2 1 7 7 32 -25 4
16 Arnavutköy Belediyespor 10 0 1 9 5 22 -17 0
17 Hatayspor 10 1 1 8 4 18 -14 0
18 Adana Demirspor 10 2 1 7 9 22 -13 0
Üst lige yükselme Play-off Küme düşme