Sosyal Gündem Resmi İlanlar
Bu Hafta
# Takım O G B M A Y AV P Son 5
1 Bursaspor 14 10 2 2 30 12 +18 32
2 Kayserispor 14 9 3 2 33 11 +22 30
3 Iğdır FK 14 8 4 2 19 11 +8 28
4 Mardin 1969 14 7 4 3 19 13 +6 25
5 Batman Petrolspor 14 7 3 4 27 24 +3 24
6 Keçiörengücü 14 6 5 3 26 18 +8 23
7 Bodrum FK 14 5 6 3 18 13 +5 21
8 Antalyaspor 14 6 2 6 20 21 -1 20
9 Fatih Karagümrük 14 5 4 5 20 16 +4 19
10 Esenler Erokspor 14 4 6 4 20 18 +2 18
11 Muğlaspor 14 4 6 4 18 25 -7 18
12 Ümraniyespor 13 4 5 4 16 12 +4 17
13 Sarıyer 14 4 5 5 15 19 -4 17
14 Vanspor FK 14 5 3 6 17 23 -6 16
15 Bandırmaspor 14 3 5 6 17 17 0 14
16 Pendikspor 14 3 5 6 15 25 -10 14
17 Manisa F.K. 14 3 4 7 21 24 -3 13
18 Sivasspor 14 2 7 5 17 23 -6 13
19 İstanbulspor 14 2 2 10 12 33 -21 8
20 Boluspor 13 1 1 11 6 28 -22 4
Üst lige yükselme Play-off Küme düşme