Hosseini performansıyla yine alkış aldı
Trabzonspor'da Hosseini formayı kaptıktan sonra performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı
Trabzonspor
18.01.2021, 08:20

Trabzonspor'da Vitor Hugo iyileşmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın 11’den kesmediği Majid Hosseini, 3 maçtır performansıyla parmak ısırtıyor.
Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının ardından Antalya deplasmanında da çok iyi oynayan İranlı stoperin başarısı, istatistiklere de yansıdı. 113 pasın 104’ünü isabetli gönderen ve yüzde 92’lik yüzde yakalayan Hosseini, girdiği 5 ikili mücadelenin hepsini kazandı. 6 hava topunun da 5’ini aldı. Hosseini, 6 pas arası ve 8 top çalma ile maçı tamamladı.
13°
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 25 | 51 |
4. Trabzonspor | 25 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Alanyaspor | 26 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 26 | 40 |
9. Antalyaspor | 26 | 34 |
10. Göztepe | 25 | 32 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 25 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Başakşehir | 26 | 25 |
18. Erzurumspor | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 23 | 53 |
2. Samsunspor | 23 | 49 |
3. Altınordu | 24 | 44 |
4. İstanbulspor | 23 | 43 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Ankara Keçiörengücü | 23 | 38 |
7. Altay | 23 | 38 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bursaspor | 23 | 31 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 23 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 23 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 26 | 62 |
2. M. United | 25 | 49 |
3. Leicester City | 25 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 24 | 39 |
9. Tottenham | 24 | 36 |
10. Leeds United | 26 | 35 |
11. Arsenal | 25 | 34 |
12. Wolverhampton | 26 | 34 |
13. Crystal Palace | 25 | 32 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 25 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 25 | 22 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 23 | 55 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 24 | 52 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 24 | 41 |
6. Villarreal | 24 | 37 |
7. Real Betis | 24 | 36 |
8. Levante | 25 | 32 |
9. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
10. Granada | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 24 | 29 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 24 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
18. Real Valladolid | 24 | 21 |
19. Elche | 23 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
. Şu acil gölcü ikinci sıra stoper üçüncü sıra sağbek dördüncü sıra solbek ihtiyacı var. Bunlardan kulübün gücü kadar olan alınır.