2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından Trabzon’daki öğrenciler ve veliler, liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı.
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sonuçların açıklaması sonrası ise tercih işlemleri başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı için açıklanan verilere göre Trabzon’daki sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjan, taban puan ve yüzdelik dilim bilgileri netleşti.
Trabzon Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimler 2025
| Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 472,2068 | %1,46 |
| Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 466,1129 | %2,11 |
| Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 454,8686 | %3,55 |
| Mahmut Celaleddin Ökten AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 90 | 451,6622 | %4 |
| Kanuni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 441,9163 | %5,47 |
| Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 419,8194 | %9,16 |
| Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 418,8571 | %9,32 |
| Dursun Ali Kurt AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 90 | 412,2337 | %10,53 |
| Of Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 406,6711 | %11,56 |
| Vakfıkebir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 404,3327 | %11,97 |
| Akçaabat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 400,9592 | %12,66 |
| Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | İngilizce | 90 | 399,1491 | %13 |
| Trabzon Kız AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 60 | 382,8475 | %16,36 |
| Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 368,6291 | %19,48 |
| Akçaabat AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 367,2197 | %19,79 |
| Şehit Samet Uslu Kız AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 358,6124 | %21,79 |
| Trabzon Kız AİHL (Hazırlıklı, Arapça) | Hazırlık Sınıflı AİHL | Arapça | 30 | 356,1159 | %22,38 |
| Hacı Hakkı Çalık AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 342,9155 | %25,66 |
| Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 330,8358 | %28,86 |
| Mehmet Rüştü Aşıkkutlu AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 323,6883 | %30,85 |
| Vakfıkebir AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 316,0638 | %33,08 |
| Of AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 315,0342 | %33,38 |
| Trabzon MTAL (End. Otomasyon) | Anadolu Teknik | İngilizce | 30 | 288,1705 | %42,22 |
| Maçka Şehit Eren Bülbül AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 270,4457 | %49,24 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL (Motorlu Araçlar) | Anadolu Teknik | İngilizce | 60 | 266,0978 | %51,14 |
| Of Hacı M.B. Ulusoy MTAL (Bilişim) | Anadolu Meslek | İngilizce | 30 | 235,3466 | %67,42 |
| Akçaabat Atatürk MTAL (Yiyecek-İçecek) | Anadolu Meslek | İngilizce | 60 | 233,2081 | %68,75 |
| Borsa İstanbul Kız MTAL (Yiyecek-İçecek) | Anadolu Meslek | İngilizce | 30 | 232,7247 | %69,06 |
| Vakfıkebir MTAL (Yiyecek-İçecek) | Anadolu Meslek | İngilizce | 30 | 231,2073 | %70,04 |
| Araklı Saffet Çebi MTAL (Bilişim) | Anadolu Teknik | İngilizce | 30 | 225,0996 | %74,05 |
| Beşikdüzü Ahmet Gün AİHL (Fen/Sosyal) | AİHL | İngilizce | 30 | 218,6165 | %78,45 |
| Akçaabat Atatürk MTAL (Konaklama-Seyahat) | Anadolu Meslek | İngilizce | 60 | 208,9605 | %84,99 |
| Vakfıkebir MTAL (Konaklama-Seyahat) | Anadolu Meslek | İngilizce | 30 | 205,7371 | %87,1 |
| Akçaabat MTAL (Tesisat-İklimlendirme) | Anadolu Teknik | İngilizce | 30 | 181,4027 | %97,81 |
Kaynak: