16 Eylül Pazartesi günü itibarıyla anlık altın fiyatları araştırılıyor.
Altın fiyatları yukarı doğru seyretmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları 16 Eylül Pazartesi günü itibarıyla ne kadar kadar?
İşte güncel altın fiyatları
| Altın Fiyatları | Alış | Satış | % Değişim |
|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 2.825,96 | 2.826,24 | 0,59% |
| 22 Ayar Bilezik | 2.585,15 | 2.603,13 | 0,68% |
| Altın (ONS) | 2.586,37 | 2.586,74 | 0,34% |
| Altın ($/kg) | 82.750,00 | 82.760,00 | 0,34% |
| Altın (Euro/kg) | 92.199,00 | 92.210,00 | 0,34% |
| Cumhuriyet Altını | 18.478,00 | 18.617,00 | 0,82% |
| Yarım Altın | 9.238,00 | 9.339,00 | 0,79% |
| Çeyrek Altın | 4.633,00 | 4.672,00 | 0,78% |
| Reşat Altını | 18.510,47 | 18.649,95 | 1,00% |
| Kulplu Reşat Altını | 18.512,69 | 18.652,20 | 1,01% |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 2.584,49 | 2.726,98 | 0,79% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.062,95 | 2.063,15 | 0,59% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.531,83 | 2.355,58 | 0,63% |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 45.262,30 | 45.996,03 | 0,00% |
| Kapalıçarşı Beşli Altın | 91.656,17 | 93.464,84 | 0,00% |
| Gremse Altın | 45.262,30 | 46.307,58 | 0,70% |
| Ata Altın | 18.670,70 | 19.146,13 | 0,70% |
| Tam Altın | 18.104,92 | 18.466,39 | 0,70% |
| Külçe Altın ($) | 83.480,00 | 83.530,00 | 1,06% |
| Has Altın | 2.811,51 | 2.812,04 | 0,59% |
| Hamit Altın | 18.510,47 | 18.649,95 | 1,00% |
Kaynak: