EFL Trophy · Group South - 7
Abbey Stadium, Cambridge
3 Kasım 2026 · 22:00
Cambridge United
4-2-3-1
Brighton U21
4-2-3-1
Teknik direktör: N. Harris
Teknik direktör: S. Ruth
Cambridge United
Brighton U21
Son 1 karşılaşma
Cambridge United
Brighton U21
N. Harris
S. Ruth
B. Knight
4 gol
P. Mpanzu
2 asist
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | G. Munday | 90 | 0 | 0 | 2 | %76 | 6,5 |
| 58 | V. Joseph | 61 | 0 | 0 | 2 | %79 | 6,4 |
| 61 | S. Hall | 90 | 0 | 0 | 0 | %59 | 6,3 |
| Younes Ibrahim | 61 | 0 | 0 | 0 | %84 | 6,1 | |
| 57 | T. Silsby | 81 | 0 | 0 | 0 | %67 | 6,0 |
| 55 | D. Lane | 29 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,0 |
| A. Palmer | 29 | 0 | 0 | 0 | %88 | 5,9 | |
| 45 | K. Shaw | 45 | 0 | 0 | 1 | %81 | 5,9 |
| 68 | B. Palmer | 9 | 0 | 0 | 0 | %75 | 5,8 |
| 50 | S. Nti | 61 | 0 | 0 | 0 | %70 | 5,7 |
| 73 | Liam Crutchett | 29 | 0 | 0 | 0 | %50 | 5,5 |
| 51 | C. Mackley | 90 | 0 | 0 | 0 | %74 | 5,4 |
| 71 | Isaiah Alakiu | 45 | 0 | 0 | 0 | %88 | 5,2 |
| 69 | Tate Ferdinand | 90 | 0 | 0 | 0 | %85 | 5,1 |
| 42 | S. Keogh | 90 | 0 | 0 | 0 | %68 | 5,0 |
| 48 | B. Barclay | 38 | 0 | 0 | 0 | %68 | 4,4 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum stead | 71 | 2 | 0 | 4 | %83 | 8,9 | |
| 44 | Raees Bangura-Williams | 45 | 1 | 0 | 2 | %55 | 7,9 |
| 7 | Isaac Heath | 90 | 1 | 1 | 5 | %79 | 7,7 |
| 32 | D. Efobi | 71 | 1 | 0 | 3 | %57 | 7,6 |
| 3 | Callum Perry | 90 | 0 | 1 | 2 | %84 | 7,5 |
| 22 | Z. Bradshaw | 45 | 0 | 1 | 2 | %93 | 7,3 |
| 8 | O. Moxon | 20 | 0 | 0 | 4 | %97 | 7,2 |
| 27 | G. McConnell | 45 | 0 | 0 | 2 | %88 | 7,1 |
| 9 | L. Appéré | 19 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,9 |
| 5 | P. Bauer | 45 | 0 | 0 | 0 | %96 | 6,8 |
| 29 | S. Curtis | 90 | 0 | 1 | 0 | %73 | 6,7 |
| 38 | G. Hoddle | 90 | 0 | 0 | 1 | %80 | 6,7 |
| 13 | G. Breeze | 90 | 0 | 0 | 0 | %52 | 6,6 |
| Cathal Séan Heffernan Andrews | 90 | 0 | 0 | 0 | %81 | 6,6 | |
| 21 | S. McLoughlin | 70 | 0 | 0 | 0 | %88 | 6,5 |
| 30 | L. McDougald | 19 | 0 | 0 | 1 | %70 | 6,3 |
3 Kasım 2026 tarihinde EFL Trophy Group South - 7 kapsamında oynanan Cambridge United - Brighton U21 maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde Cambridge United ve Brighton U21 takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “Cambridge United - Brighton U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların EFL Trophy sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde Cambridge United ile Brighton U21 arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.