Segunda División · 10. Hafta
Estadio Nuevo Mirandilla, Cadiz
20 Ekim 2025 · 21:30
Cadiz
4-4-2
Burgos
4-4-2
Teknik direktör: Gaizka Garitano Aguirre
Teknik direktör: Luis Miguel Ramis Monfort
Cadiz
Burgos
1 - 1
Cadiz
Segunda División
2 - 2
Cadiz
Segunda División
1 - 1
Burgos
Segunda División
Son 3 karşılaşma
Cadiz
Burgos
Borja Jiménez
Sergio Francisco
Antonio Cordero
5 gol
Antonio Cordero
3 asist
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Javier Ontiveros | 89 | 1 | 0 | 1 | %83 | 8,9 |
| 8 | Álex Fernández | 90 | 0 | 0 | 0 | %88 | 7,2 |
| 17 | Dawda Camara | 45 | 0 | 0 | 1 | %33 | 7,2 |
| 15 | Sergio Ortuño | 90 | 0 | 0 | 0 | %91 | 6,6 |
| 23 | Alvaro Garcia-Pascual | 45 | 0 | 1 | 1 | %70 | 6,6 |
| 14 | Bojan Kovačević | 76 | 0 | 0 | 0 | %77 | 6,5 |
| 11 | Suso | 90 | 0 | 0 | 2 | %82 | 6,3 |
| 12 | Iuri Tabatadze | 45 | 0 | 0 | 0 | %88 | 6,3 |
| 21 | Mario Climent | 45 | 0 | 0 | 0 | %80 | 6,3 |
| 19 | Jose Antonio de la Rosa | 10 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,3 |
| 20 | Iza Carcelén | 90 | 0 | 0 | 0 | %78 | 6,2 |
| 6 | Iker Recio | 90 | 0 | 0 | 0 | %84 | 6,2 |
| 33 | Raúl Pereira | 45 | 0 | 0 | 0 | %92 | 6,2 |
| 7 | Efe Ugiagbe | 45 | 0 | 0 | 1 | %80 | 6,2 |
| 9 | Roger Martí | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 6,2 |
| 13 | Victor Wehbi Aznar | 90 | 0 | 0 | 0 | %72 | 5,9 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Álex Lizancos | 90 | 0 | 2 | 1 | %74 | 7,7 |
| 7 | Mateo Mejia | 23 | 1 | 0 | 1 | %50 | 7,3 |
| 13 | Ander Cantero | 90 | 0 | 0 | 0 | %43 | 6,9 |
| 14 | David González | 89 | 1 | 0 | 2 | %80 | 6,9 |
| 23 | Iván Morante | 90 | 0 | 0 | 0 | %94 | 6,9 |
| 21 | Iñigo Cordoba | 77 | 0 | 0 | 1 | %80 | 6,9 |
| 12 | Florian Miguel | 90 | 0 | 0 | 1 | %83 | 6,7 |
| 6 | Sergio González | 23 | 0 | 0 | 0 | %75 | 6,7 |
| 8 | Grego Sierra | 90 | 1 | 0 | 1 | %76 | 6,6 |
| 16 | Curro | 67 | 0 | 0 | 0 | %83 | 6,6 |
| 5 | Miguel Atienza | 90 | 0 | 0 | 2 | %77 | 6,5 |
| 17 | Mario Cantero | 16 | 0 | 0 | 0 | %0 | 6,5 |
| 9 | Fernando Niño | 67 | 0 | 0 | 0 | %69 | 6,3 |
| 10 | Kevin Appin | 13 | 0 | 0 | 1 | %25 | 6,3 |
| 18 | Aitor Córdoba | 90 | 0 | 0 | 1 | %83 | 6,2 |
20 Ekim 2025 tarihinde Segunda División’in 10. haftasında oynanan Cadiz - Burgos maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde Cadiz ve Burgos takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “Cadiz - Burgos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların Segunda División sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde Cadiz ile Burgos arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.