League One · 40. Hafta
Aesseal New York Stadium, Rotherham
21 Nisan 2026 · 21:45
Rotherham
4-2-3-1
Luton
4-2-3-1
Teknik direktör: Lee Clark
Teknik direktör: Jack Wilshere
Rotherham
Luton
Bu iki takımın geçmiş karşılaşması bulunamadı.
Rotherham
Luton
A. Bruce
J. Wilshere
P. Mullin
8 gol
N. Wells
7 gol
K. Spence
3 asist
K. Palmer
4 asist
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jamal Baptiste | 90 | 0 | 0 | 1 | %53 | 7,5 |
| 2 | Joe Rafferty | 90 | 0 | 0 | 0 | %72 | 7,0 |
| 44 | Daniel Gore | 90 | 0 | 0 | 1 | %69 | 6,9 |
| 22 | Denzel Hall | 28 | 0 | 0 | 2 | %75 | 6,9 |
| 13 | Ted Cann | 90 | 0 | 0 | 0 | %54 | 6,7 |
| 24 | Harry Gray | 90 | 0 | 0 | 0 | %65 | 6,7 |
| 16 | Dru Yearwood | 45 | 0 | 0 | 0 | %80 | 6,7 |
| 36 | Emmanuel Adegboyega | 90 | 0 | 0 | 0 | %66 | 6,6 |
| 23 | Jack Holmes | 28 | 0 | 0 | 2 | %86 | 6,6 |
| 3 | Zak Jules | 90 | 0 | 0 | 0 | %76 | 6,5 |
| 51 | Cohen Lee | 45 | 0 | 0 | 0 | %55 | 6,3 |
| 11 | ArJany Martha | 62 | 0 | 0 | 0 | %92 | 6,3 |
| 37 | James Clarke | 62 | 0 | 0 | 0 | %58 | 6,3 |
| 10 | Sam Nombe | 90 | 0 | 0 | 2 | %69 | 6,0 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Kasey Palmer | 90 | 2 | 0 | 5 | %72 | 8,5 |
| 17 | Nigel Cello Lonwijk | 90 | 0 | 0 | 0 | %80 | 7,6 |
| 3 | Kal Naismith | 90 | 0 | 0 | 0 | %86 | 7,6 |
| 16 | Hakeem Odofin | 90 | 0 | 0 | 0 | %91 | 7,3 |
| 38 | Joseph Johnson | 90 | 0 | 0 | 0 | %89 | 7,3 |
| 8 | Liam Walsh | 74 | 0 | 0 | 1 | %94 | 7,3 |
| 14 | Shayden Morris | 61 | 0 | 2 | 0 | %79 | 7,3 |
| 24 | Josh Keeley | 90 | 0 | 0 | 0 | %79 | 7,0 |
| 6 | Davy van den Berg | 61 | 0 | 0 | 1 | %84 | 7,0 |
| 27 | Jake Richards | 29 | 0 | 0 | 0 | %91 | 6,9 |
| 23 | George Saville | 16 | 0 | 0 | 0 | %86 | 6,9 |
| 4 | Sverre Hakami Sandal | 9 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,9 |
| 32 | Emilio Lawrence | 86 | 0 | 0 | 3 | %76 | 6,5 |
| 21 | Nahki Wells | 73 | 0 | 0 | 1 | %96 | 6,3 |
| 30 | Gideon Kodua | 29 | 0 | 0 | 0 | %70 | 6,2 |
| 12 | Ali Al-Hamadi | 17 | 0 | 0 | 0 | %67 | 6,2 |
21 Nisan 2026 tarihinde League One’nin 40. haftasında oynanan Rotherham - Luton maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde Rotherham ve Luton takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “Rotherham - Luton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların League One sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde Rotherham ile Luton arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.