League Two · 42. Hafta
Exercise Stadium, Harrogate
6 Nisan 2026 · 17:00
Harrogate Town
4-2-3-1
Bristol Rovers
3-4-1-2
Teknik direktör: Simon Weaver
Teknik direktör: Steve Evans
Harrogate Town
Bristol Rovers
0 - 1
Harrogate Town
League Two
3 - 0
Harrogate Town
League Two
0 - 1
Bristol Rovers
League Two
Son 3 karşılaşma
Harrogate Town
Bristol Rovers
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ellis Taylor | 90 | 2 | 0 | 2 | %77 | 9,2 |
| 38 | Tobias Brenan | 90 | 0 | 0 | 1 | %70 | 7,2 |
| 8 | Bryn Morris | 90 | 0 | 0 | 0 | %71 | 6,9 |
| 22 | Reece Smith | 90 | 0 | 0 | 0 | %92 | 6,9 |
| 31 | Cathal Heffernan | 90 | 0 | 0 | 1 | %56 | 6,7 |
| 20 | Bobby Faulkner | 14 | 0 | 0 | 0 | %63 | 6,7 |
| 11 | Stephen Duke-McKenna | 9 | 0 | 0 | 1 | %60 | 6,7 |
| 4 | Jack Evans | 90 | 0 | 0 | 2 | %79 | 6,6 |
| 30 | Liam Gibson | 90 | 0 | 1 | 0 | %71 | 6,5 |
| 12 | Emile Acquah | 58 | 0 | 0 | 0 | %60 | 6,5 |
| 9 | Shawn McCoulsky | 32 | 0 | 0 | 0 | %67 | 6,3 |
| 3 | Jacob Slater | 76 | 0 | 0 | 0 | %52 | 6,2 |
| 13 | Henry Gray | 90 | 0 | 0 | 0 | %48 | 5,9 |
| 16 | Chanse Headman | 81 | 0 | 0 | 0 | %65 | 5,6 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Shaqai Forde | 90 | 1 | 0 | 3 | %67 | 7,9 |
| 19 | Ellis Harrison | 45 | 2 | 0 | 3 | %63 | 7,9 |
| 26 | Riley Harbottle | 90 | 0 | 0 | 0 | %75 | 7,7 |
| 12 | Tom Lockyer | 26 | 0 | 0 | 1 | %67 | 7,5 |
| 15 | Ryan De Havilland | 72 | 0 | 0 | 0 | %73 | 7,3 |
| 6 | Clinton Mola | 90 | 0 | 0 | 0 | %71 | 7,2 |
| 24 | Tommy Leigh | 45 | 0 | 1 | 0 | %72 | 7,2 |
| 17 | Kofi Balmer | 90 | 0 | 0 | 0 | %68 | 6,9 |
| 2 | Joel Senior | 90 | 0 | 0 | 0 | %82 | 6,9 |
| 29 | Fabrizio Cavegn | 18 | 0 | 0 | 1 | %33 | 6,6 |
| 5 | Alfie Kilgour | 18 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,5 |
| 13 | Brad Young | 90 | 0 | 0 | 0 | %37 | 6,3 |
| 20 | Josh McEachran | 64 | 0 | 0 | 0 | %74 | 6,3 |
| 14 | Kane Thompson-Sommers | 45 | 0 | 0 | 1 | %50 | 6,2 |
| 10 | Yusuf Akhamrich | 72 | 0 | 0 | 3 | %77 | 6,2 |
| 27 | Joe Quigley | 45 | 0 | 0 | 2 | %56 | 6,2 |
6 Nisan 2026 tarihinde League Two’nun 42. haftasında oynanan Harrogate Town - Bristol Rovers maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde Harrogate Town ve Bristol Rovers takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “Harrogate Town - Bristol Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların League Two sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde Harrogate Town ile Bristol Rovers arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.