Super League · Relegation Round - 2
Stadion Letzigrund, Zürich
10 Mayıs 2025 · 19:00
FC Zurich
4-3-3
Grasshoppers
4-2-3-1
Teknik direktör: R. Moniz
Teknik direktör: T. Oral
FC Zurich
Grasshoppers
2 - 2
FC Zurich
Super League
2 - 1
Grasshoppers
Super League
1 - 2
FC Zurich
Super League
1 - 0
Grasshoppers
Super League
3 - 0
FC Zurich
Super League
Son 5 karşılaşma
FC Zurich
Grasshoppers
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cheveyo Tsawa | 90 | 1 | 1 | 1 | %77 | 8,2 |
| 17 | Steven Zuber | 90 | 0 | 1 | 4 | %77 | 8,2 |
| 5 | Mariano Gómez | 90 | 0 | 1 | 1 | %90 | 7,9 |
| 20 | Junior Ligue | 83 | 0 | 0 | 0 | %73 | 7,5 |
| 29 | Damienus Reverson | 10 | 1 | 0 | 1 | %50 | 7,5 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 90 | 0 | 0 | 0 | %93 | 7,3 |
| 26 | Jahnoah Markelo | 64 | 1 | 0 | 2 | %71 | 7,3 |
| 25 | Yanick Brecher | 90 | 0 | 0 | 0 | %79 | 7,2 |
| 2 | Lindrit Kamberi | 90 | 0 | 0 | 0 | %70 | 7,2 |
| 4 | Jean-Philippe Gbamin | 90 | 0 | 0 | 0 | %79 | 7,0 |
| 22 | Armstrong Oko-Flex | 9 | 0 | 0 | 0 | %50 | 7,0 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 80 | 0 | 0 | 2 | %81 | 6,9 |
| 23 | Mounir Chouiar | 83 | 0 | 0 | 2 | %80 | 6,9 |
| 11 | Umeh Emmanuel | 26 | 0 | 0 | 0 | %80 | 6,6 |
| 43 | Neil Volken | 9 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,3 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Yannick Bettkober | 90 | 0 | 0 | 1 | %84 | 6,9 |
| 17 | Tomas Veron Lupi | 45 | 0 | 0 | 1 | %79 | 6,9 |
| 2 | Dirk Abels | 52 | 0 | 0 | 0 | %53 | 6,7 |
| 15 | Ayumu Seko | 90 | 0 | 0 | 0 | %77 | 6,6 |
| 14 | Hassane Imourane | 90 | 0 | 0 | 0 | %65 | 6,6 |
| 9 | Nikolas Muci | 29 | 0 | 0 | 0 | %88 | 6,6 |
| 3 | Saulo Decarli | 90 | 0 | 0 | 0 | %79 | 6,5 |
| 22 | Benno Schmitz | 86 | 0 | 0 | 1 | %73 | 6,5 |
| 11 | Pascal Schürpf | 38 | 0 | 0 | 0 | %50 | 6,5 |
| 25 | Adama Bojang | 45 | 0 | 0 | 1 | %55 | 6,5 |
| 6 | Amir Abrashi | 90 | 0 | 0 | 0 | %76 | 6,3 |
| 66 | Nestory Irankunda | 61 | 0 | 0 | 1 | %53 | 6,3 |
| 71 | Justin Hammel | 90 | 0 | 0 | 0 | %62 | 6,2 |
| 10 | Giotto Morandi | 45 | 0 | 0 | 0 | %50 | 6,2 |
| 53 | Tim Meyer | 45 | 0 | 0 | 1 | %67 | 6,2 |
| 59 | Tugra Turhan | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 Mayıs 2025 tarihinde Super League Relegation Round - 2 kapsamında oynanan FC Zurich - Grasshoppers maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde FC Zurich ve Grasshoppers takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “FC Zurich - Grasshoppers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların Super League sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde FC Zurich ile Grasshoppers arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.