Premiership · 2nd Phase - 3
Celtic Park, Glasgow
10 Mayıs 2025 · 17:00
Celtic
4-3-3
Hibernian
5-3-2
Teknik direktör: B. Rodgers
Teknik direktör: D. Gray
Celtic
Hibernian
1 - 2
Celtic
Premiership
1 - 2
Celtic
Premiership
1 - 2
Hibernian
Premiership
1 - 2
Celtic
Premiership
0 - 0
Hibernian
Premiership
Son 5 karşılaşma
Celtic
Hibernian
M. O'Neill
M. Reedijk
C. Durán
8 gol
M. Boyle
3 gol
C. Durán
6 asist
F. Passlack
2 asist
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Reo Hatate | 80 | 1 | 0 | 1 | %87 | 8,7 |
| 10 | Nicolas-Gerrit Kühn | 73 | 1 | 1 | 3 | %87 | 8,6 |
| 56 | Anthony Ralston | 90 | 0 | 1 | 0 | %92 | 8,2 |
| 27 | Arne Engels | 85 | 0 | 1 | 3 | %89 | 7,9 |
| 5 | Liam Scales | 90 | 0 | 0 | 0 | %98 | 7,5 |
| 3 | Greg Taylor | 90 | 0 | 0 | 0 | %88 | 7,5 |
| 38 | Daizen Maeda | 90 | 0 | 0 | 0 | %83 | 7,3 |
| 1 | Kasper Schmeichel | 90 | 0 | 0 | 0 | %97 | 7,2 |
| 6 | Auston Trusty | 90 | 0 | 0 | 0 | %97 | 7,2 |
| 42 | Callum McGregor | 73 | 0 | 0 | 0 | %98 | 7,0 |
| 28 | Paulo Bernardo | 17 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,9 |
| 14 | Luke McCowan | 10 | 0 | 0 | 1 | %87 | 6,9 |
| 9 | Adam Idah | 80 | 1 | 0 | 4 | %75 | 6,7 |
| 62 | Sean Mcardle | 8 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,7 |
| 49 | James Forrest | 17 | 0 | 0 | 0 | %64 | 6,3 |
| 24 | Johnny Kenny | 10 | 0 | 0 | 0 | %75 | 6,3 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martin Boyle | 65 | 1 | 0 | 3 | %67 | 7,3 |
| 26 | Nectarios Triantis | 90 | 0 | 0 | 0 | %75 | 7,2 |
| 33 | Rocky Bushiri Kiranga | 90 | 0 | 0 | 2 | %92 | 6,9 |
| 6 | Dylan Levitt | 80 | 0 | 0 | 0 | %85 | 6,9 |
| 20 | Kieron Bowie | 25 | 0 | 0 | 0 | %67 | 6,9 |
| 23 | Junior Hoilett | 25 | 0 | 0 | 1 | %100 | 6,9 |
| 13 | Jordan Smith | 90 | 0 | 0 | 0 | %59 | 6,7 |
| 21 | Jordan Obita | 90 | 0 | 0 | 1 | %81 | 6,7 |
| 34 | Dwight Gayle | 17 | 0 | 0 | 0 | %60 | 6,7 |
| 8 | Alasana Manneh | 10 | 0 | 0 | 0 | %75 | 6,7 |
| 32 | Josh Campbell | 73 | 0 | 0 | 1 | %81 | 6,6 |
| 99 | Mykola Kukharevych | 65 | 0 | 0 | 1 | %60 | 6,5 |
| 19 | Nicky Cadden | 25 | 0 | 0 | 1 | %71 | 6,3 |
| 12 | Christopher Cadden | 90 | 0 | 0 | 0 | %58 | 6,2 |
| 15 | Jack Iredale | 65 | 0 | 0 | 0 | %68 | 6,2 |
| 5 | Warren O'Hora | 90 | 0 | 0 | 0 | %70 | 5,9 |
10 Mayıs 2025 tarihinde Premiership 2nd Phase - 3 kapsamında oynanan Celtic - Hibernian maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde Celtic ve Hibernian takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “Celtic - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların Premiership sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde Celtic ile Hibernian arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.