EFL Trophy · 3. Tur
EV Charger Points Stadium, Cheltenham, Gloucestershire
14 Ocak 2025 · 22:00
Cheltenham
4-2-3-1
Colchester
4-2-3-1
Cheltenham
Colchester
1 - 1
Cheltenham
League Two
1 - 4
Colchester
League Two
2 - 0
Cheltenham
League Two
0 - 1
Colchester
League Two
1 - 2
Cheltenham
League Two
Son 5 karşılaşma
Cheltenham
Colchester
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | George Miller | 45 | 1 | 0 | 2 | %50 | 7,5 |
| 17 | Scot Bennett | 90 | 0 | 0 | 0 | %73 | 7,3 |
| 25 | Sam Stubbs | 90 | 0 | 0 | 0 | %72 | 7,3 |
| 8 | Luke Young | 90 | 0 | 0 | 0 | %68 | 7,2 |
| 34 | Tom Pett | 45 | 1 | 0 | 1 | %67 | 7,2 |
| 11 | Ashley Hay | 90 | 0 | 0 | 0 | %38 | 7,0 |
| 21 | Joe Day | 90 | 0 | 0 | 0 | %19 | 6,9 |
| 4 | Liam Kinsella | 90 | 0 | 0 | 0 | %76 | 6,9 |
| 2 | Arkell Jude-Boyd | 85 | 0 | 0 | 0 | %45 | 6,7 |
| 15 | Jordan Thomas | 90 | 0 | 0 | 0 | %59 | 6,6 |
| 24 | Darragh Power | 10 | 0 | 0 | 0 | %100 | 6,6 |
| 6 | Tom Bradbury | 16 | 0 | 0 | 1 | %25 | 6,3 |
| 23 | Valintino Adedokun | 74 | 0 | 0 | 0 | %43 | 6,3 |
| 22 | Ethon Archer | 90 | 0 | 0 | 0 | %69 | 6,2 |
| # | Oyuncu | DK | Gol | Asist | Şut | Pas | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Teddy Bishop | 81 | 0 | 0 | 2 | %75 | 7,5 |
| 15 | Jamie McDonnell | 90 | 0 | 0 | 0 | %69 | 7,2 |
| 33 | Lyle Taylor | 66 | 1 | 0 | 3 | %50 | 7,2 |
| 21 | Owura Edwards | 78 | 0 | 0 | 2 | %86 | 6,9 |
| 40 | Frankie Terry | 45 | 0 | 0 | 0 | %56 | 6,9 |
| 31 | Oscar Thorn | 12 | 0 | 0 | 0 | %83 | 6,9 |
| 7 | Harry Anderson | 78 | 0 | 0 | 1 | %63 | 6,6 |
| 6 | Tom Flanagan | 90 | 0 | 0 | 0 | %68 | 6,5 |
| 3 | Ellis Iandolo | 45 | 0 | 0 | 0 | %50 | 6,5 |
| 10 | Jack Payne | 90 | 0 | 0 | 1 | %74 | 6,5 |
| 18 | Mandela Egbo | 90 | 0 | 0 | 0 | %74 | 6,3 |
| 4 | Fiacre Kelleher | 90 | 0 | 0 | 0 | %73 | 6,3 |
| 14 | Tom Hopper | 24 | 0 | 0 | 0 | %50 | 6,3 |
| 11 | John-Kymani Gordon | 12 | 0 | 0 | 0 | %86 | 6,3 |
| 16 | Arthur Read | 9 | 0 | 0 | 0 | %83 | 6,3 |
| 1 | Matt Macey | 90 | 0 | 1 | 0 | %43 | 5,3 |
14 Ocak 2025 tarihinde EFL Trophy 3. Tur kapsamında oynanan Cheltenham - Colchester maçının canlı anlatımını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfanın üstündeki skor panosunda karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve maçın durumu yer alır. Maç sırasında güncel skoru, devre arasında ilk yarı sonucunu, karşılaşma tamamlandığında ise maç sonucunu görebilirsiniz. Skor panosunun hemen altında Genel Bakış, Maç Olayları, Kadrolar, İstatistikler, Karşılaştırma ve Puan Durumu sekmeleri bulunur. İlgilendiğiniz başlığı seçerek maçın kadrolarına, dakika dakika gelişmelerine veya takım istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sol sütunundaki Kadrolar ve Diziliş bölümünde Cheltenham ve Colchester takımlarının ilk 11’leri, saha dizilişleri ve yedek oyuncuları gösterilir. Saha görselinin altında iki takımın yedek listeleri yan yana yer alır. Bu alanın hemen altındaki Maç Olayları bölümünde golleri kimin hangi dakikada attığını, penaltıları, sarı ve kırmızı kartları ve oyuncu değişikliklerini takip edebilirsiniz. Oyuna giren ve çıkan futbolcular değişiklik dakikasıyla birlikte gösterilir. Doğrudan kırmızı kart ve ikinci sarı karttan ihraçlar da maç olayları arasında yer alır.
Sağ sütunun en üstündeki Maç İstatistikleri bölümünde iki takımın topla oynama oranı, toplam şut, isabetli şut, korner, faul, ofsayt, sarı kart, kurtarış ve pas isabeti verileri karşılaştırılır. Hemen altındaki Maçın Oyuncusu kartında öne çıkan futbolcunun puanı, gol sayısı, kilit pası ve oynadığı süre yer alır. Aynı sütunda bulunan Maç Bilgileri bölümünden “Cheltenham - Colchester maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynandı, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu kartın altındaki Puan Durumu bölümünde takımların EFL Trophy sıralamasını görebilir, Tümünü gör bağlantısıyla tablonun tamamını açabilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında, soldaki İki Takımın Karşılaştırması bölümünde Cheltenham ile Colchester arasındaki son karşılaşmaların skorlarını ve takımların son beş maçını inceleyebilirsiniz. Sağdaki Oyuncu Performansları bölümünde ise takım adını seçerek futbolcuların oynadığı süreyi, gol, asist ve şut sayılarını, pas isabetini ve maç puanlarını görüntüleyebilirsiniz.