Milli Piyango çekilişi yapıldı

Milli Piyango'nun bugün Uşak'ta yapılan 29 Ekim çekilişinde 3 milyon YTL'lik büyük ikramiye ''441733'' numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son rakamı 2 (iki) ve 7 (yedi) olan biletler de amorti kazandı. Milli P

Milli Piyango çekilişi yapıldı
Milli Piyango'nun bugün Uşak'ta yapılan 29 Ekim çekilişinde 3 milyon YTL'lik büyük ikramiye ''441733'' numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son rakamı 2 (iki) ve 7 (yedi) olan biletler de amorti kazandı.

Milli Piyango'nun bugün Uşak'ta yapılan 29 Ekim çekilişinde 3 milyon YTL'lik büyük ikramiye ''441733'' numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son rakamı 2 (iki) ve 7 (yedi) olan biletler de amorti kazandı.

Bugünkü çekilişte ikramiye kazanan biletlerin numaralı ve ikramiye tutarları şöyle:

3.000.000 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

441733

100.000 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

824351

20.000 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

125771

10.000 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

452981

5.000 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

029018

1.000 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

111412 163867 487047 557595 726956

300 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

001382 120968 221997 313493 495191 662035 796850 855809

009301 122383 225912 380818 507395 671260 804246 877451

021583 132196 228645 385326 517244 672093 809868 901162

028132 146911 244469 396800 556595 694001 813804 90123

041193 152662 252833 399498 571034 712403 816052 917139

060417 155099 265101 417738 579088 736722 820415 918544

062067 155487 272132 419650 595101 764577 824095 940364

078481 172921 275469 427350 609464 771952 828611 940429

090485 194575 278633 431332 617617 772442 832971 941786

094320 204004 288055 433820 633737 783102 837536 955098

096128 213839 297767 443136 640575 788222 843908 957604

107226 215046 300013 463355 655304 791315 852605 981176

113801 215696 303601 493381 ------ ------ ------ --

200 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

008682 073517 196873 331954 499218 631640 741386 863134

009910 077705 204019 375840 503592 641859 744415 885011

011739 117821 214858 384929 505448 641961 768575 918109

013554 130031 221937 392625 510480 669832 776408 937628

014793 132216 221992 414664 515717 670751 776487 939140

025441 142645 236190 421816 531840 674052 777367 942097

034011 149413 242170 423716 547445 684357 781554 943007

038334 156735 249503 428449 567256 705163 815923 949253

040018 163039 267245 435831 572899 712031 816890 965927

045784 169027 272554 442896 595391 712270 840525 981751

047142 184397 286689 462197 611158 737846 841701 981973

070909 189061 326349 482850 614044 740259 850205 995452

071684 192209 327421 492996 ------ ------ ------ ------

SON 5 RAKAMINA GÖRE 100 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

03131 11994 20638 25659 47701 59999 75257 85162

05200 15736 21622 25941 54008 60524 80778 91825

08004 17689 22511 31005 54325 64726 83219 96013

09219 19265 24363 34690 58472 67238 ----- -----

SON 4 RAKAMINA GÖRE 80 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0873 2273 4114 5248 5386 6218 8022 8740

1708 2520 4207 5312 5572 7270 8655 8988

1912 2855 5141 5341

SON 3 RAKAMINA GÖRE 30 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

023 084 329 486 591

025 153 336 552 857

SON 2 RAKAMINA GÖRE 24 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

22 28 53 64 91

12 YTL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

SON RAKAMI (2) İKİ OLANLAR SON RAKAMI (7) YEDİ OLANLAR

3.000 YTL TESELLİ İKRAMİYESI KAZANAN NUMARALAR

041733 431733 441533 441732 441743 441933 448733 491733

141733 440733 441633 441734 441753 442733 449733 541733

241733 441033 441703 441735 441763 443733 451733 641733

341733 441133 441713 441736 441773 444733 461733 741733

401733 441233 441723 441737 441783 445733 471733 841733

411733 441333 441730 441738 441793 446733 481733 941733

421733 441433 441731 441739 441833 447733

HABERE YORUM KAT
Haberlere yorum yapanlar genel kuralları kabul etmiş sayılırlar. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Ekonomi