Trabzonspor İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti.
Trabzonspor
03.03.2021, 17:34 03.03.2021, 17:38

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Karadeniz ekibinin 22 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio da Silva, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Yunus Mallı, Djaniny Semedo, Benik Afobe."

21°
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Hatayspor | 33 | 50 |
7. Gaziantep FK | 32 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 33 | 36 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 32 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 30 | 58 |
4. Altay | 30 | 54 |
5. İstanbulspor | 30 | 54 |
6. Altınordu | 30 | 52 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Tuzlaspor | 31 | 47 |
9. Ümraniye | 30 | 44 |
10. Bursaspor | 30 | 43 |
11. Bandırmaspor | 30 | 39 |
12. Boluspor | 30 | 35 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 30 | 34 |
15. Menemenspor | 30 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 30 | 25 |
17. Ankaraspor | 30 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 31 | 33 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Real Sociedad | 31 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
11. Celta de Vigo | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 30 | 35 |
14. Valencia | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 31 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
26 haftada 4 gol atmış
Bu ısrar neden
Bu adam golcü değil.
Ben gazeteci değilim, futbol yazarı hiç değilim. Olaylara bardağın dolu tarafından bakmaya çalışan bir seyirciyim. Artık yeter. Allah aşkına. Vatandaş arkasına yaslanıp maç izlemek istiyor. Yapılan çirkefliklere artık yeter diyor.
Yıllardır devam eden hakem haksızlıkları bilgisayar sistemiyle duracak diye herkes mutlu oldu. Çok iyi oldu artık herkesin gözü önünde ceryan eden olaylar adaletli bir şekilde çözümlenecek diye mutlu olundu. Bana ne Trabzon, bana ne Galatasaray, bana ne Fenerbahçe, bana ne Beşiktaş ve diğer takımlar. Ben küreselleşen futbolu izlemek istiyorum. Oyunu izlemek istiyorum. Hareketleri izlemek istiyorum. Gerekirse tartışmaları izlemek istiyorum; ancak birilerinin uzaktan kumandayla oyuna yön vermesini, emir vermesini, kontrol altına almasını istemiyoruz.
Vatandaş her zaman haklının yanındadır. Adaletin yanındadır. Galatasaray yensin, Fenerbahçe yensin, Beşiktaş yensin Trabzon yensin, diğer takımlar yensin hiç önemli değil; tartışılır ama oyun içinde kalır. Bilinir ki hak edilerek kazanılmış bir başarı vardır. Fakat yapılan haksızlıklar unutulmaz. Birgün vijdan sahibi olanların karşına çıkar.