Burada kulüpçü, tarikatçı yapı baskın!
İlber Ortaylı’nın “Köşe yazarlığında 20 yıl geçti Türkiye’nin yarası değişmedi: Beyin göçü” başlıklı bugünkü yazısı dikkatimi çekti.
Yazının bir bölümünde şöyle diyor;
“2000 yılında yazı hayatıma bu problemi tartışarak başladım. 20 sene sonra hiçbir şey değişmedi, son zamanlardaki şartlar dolayısıyla durum daha da ağırlaştı. Nedenler muhtelif. En iyi okullarda okuyup şirketlere ve devlet hayatına girenler, hatta bunu dış ülkelerde yapıp diplomasını alanlar dahi bir müddet sonra sükût-u hayale uğruyorlar. Devlet yönetimi nepotist dediğimiz akrabacı, hemşerici, kulüpçü ve tarikatçı bir anlayışın elindedir. Bizzat sağ ve soldaki siyasi partilerde bile bu yapılanma görülmektedir. Yetenekli genç insan enerjisini ve mesleki aşkını dökeceği bir kanal bulamamaktadır. Özel sektörde bile bu özellikler işletmecilik mantığına aykırı şekilde görülmektedir. Orada daha tehlikeli bir durum vardır, şirket sahiplerinin içinde megaloman yapıdakiler bizzat istihdam ettikleri gençlerin hiçbir fikrini ve projesini ciddiye almazlar. Büyük şirketlerde bile kabuklaşmış kurmaylar, yenilikçi bilgilerle gelen genç menajerlere fırsat tanımazlar. Bu nedenle memleket gençliğinin yönü Atlantik ötesine uzanır.”
Çok doğru!
Ders alınması gereken tespitler bunlar.
İlber hoca 20 yılla bugün arasında hiçbir değişimin olmadığını söylüyor.
Acı ama gerçek!
Bu satırları okurken yaşadığım Trabzon şehrini gözümün önünden geçirdim.
Her iddiaya girerim Trabzon’da akrabadan çok kulüpçü, tarikatçı yapı baskındır!
Trabzon’da yaşayan biri iş kurar, akrabasını çağırmaz.
Anlaşamaz, didişir durur..
Üçüncü gün kavga çıkar çünkü..
Kardeşiyle ortak kurbana girmeyenler var desem abartı olmaz.
Tabiki genelleme yapmak doğru değil, ama gözlemlerimin çoğu bu şekilde.
Belediyelerde ise özellikle alt kademelere doğru akrabacılıktan çok ‘köylüm’ moda..
Büyükşehirden tut, Ortahisar’a..
Gelin birlikte bütün bölümlerini dolaşalım.
Mutlaka hepsinde birer örnek buluruz.
E kaç defa Trabzon Üniversitesi’ni, KTÜ’de olanları yazdım.
Bilim yuvasından çok iş bulma kurumunda çalıştığını sanan yöneticiler var!
Düzelir diye bekledikçe daha beter oluyorlar.
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu’ya sabır diliyorum.
İşi zor!
İlber Ortaylı 20 yıl önceyle aynı demiş ama hoca Trabzon’u bilmiyor.
Buralarda daha da geriden geliniyor.
“Rize-Trabzon kıyası yap” deseler Rize’de bu daha belirgindir derim.
Neyse toparlarsak; gençler buralardan kaçmaya yer arıyorlar!
Araya virüs falan girdide oturdular..
Virüs kalksın yine gitme planları başlar.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
Kaleminize sağlık.
Ben Selim Seyis' in ağabeyi Fatih Seyis. RTEÜ Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum.
Tesbitleriniz çok doğru.
Ben hem çalıştığım ilçe Pazar da hem de Rize merkezde yerel yönetimlere bunu anlattım.
Aldığım cevap işini yap vs. vs.
Allah kolaylıklar versin
O533 7722630
Müslüman ülkelerin de bu çok daha belirgin, tam tersi olmasına rağmen. Biz Müslümanlarının maalesef hedefi, Müslüman olmayan ülkelere gitmek.