Rus ve İngiliz turist sayısı düştü

Antalya’ya yılın 2 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,9 gerileyerek 241 binden 234 bine düştü. Rus ve İngiliz ziyaretçi sayısı düşerken, Almanya’dan gelen turist sayısında ise artış oldu.Ocak-Şubat döneminde Almanya’dan gelen ziyaretçi

Rus ve İngiliz turist sayısı düştü

Antalya’ya yılın 2 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,9 gerileyerek 241 binden 234 bine düştü. Rus ve İngiliz ziyaretçi sayısı düşerken, Almanya’dan gelen turist sayısında ise artış oldu.

Ocak-Şubat döneminde Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 16,3 artarak 104 binden 121 bine çıktı. Aynı dönemde Rusya’dan gelenlerin sayısı yüzde 41 düşüşle 36 binden 21 bine geriledi. Bu dönemde, Hollanda pazarı yüzde 7,8, Belçika yüzde 16, Finlandiya yüzde 180, İsviçre yüzde 20, Polonya yüzde 117, İtalya yüzde 121 büyüdü.

İngiltere pazarında ise 17 gerileme yaşandı. Rusya ve İngiltere dışında düşüş yaşayan diğer pazarlar arasında yüzde 51 ile Danimarka, yüzde 13 ile Avusturya, yüzde 30 ile İsveç, yüzde 35 ile İsrail, yüzde 25 ile Ukrayna ve yüzde 70 ile Fransa geldi. İran pazarı ise geçen yılki yüksek oranlı büyümesine 2 aylık dönemde de devam etti. Pazar yüzde 44 gelişme gösterdi.

Antalya’ya ocak ve şubat ayında gelen yabancı ziyaretçiler:

2014 2015 Değişim, %

ALMANYA 104.057 121.059 16,3

RUSYA FED. 36.415 21.502 -41,0

HOLLANDA 12.315 13.279 7,8

İNGİLTERE 14.484 12.027 -17,0

BELÇİKA 6.474 7.503 15,9

NORVEÇ 6.570 6.106 -7,1

AVUSTURYA 6.675 5.789 -13,3

DANİMARKA 9.391 4.548 -51,6

FİNLANDİYA 1.611 4.502 179,5

İSVEÇ 6.310 4.413 -30,1

İSVİÇRE 3.393 4.067 19,9

POLONYA 1.712 3.731 117,9

İSRAİL 5.161 3.341 -35,3

UKRAYNA 3.403 2.528 -25,7

FRANSA 7.583 2.247 -70,4

İTALYA 707 1.568 121,8

KUZEY K.T.C. 1.002 1.344 34,1

İRLANDA 196 1.044 432,7

ÇEK CUMH. 1.389 795 -42,8

SLOVAKYA 883 676 -23,4

KAZAKİSTAN 387 661 70,8

ABD 341 587 72,1

SLOVENYA 804 579 -28,0

MACARİSTAN 648 559 -13,7

BELARUS 634 510 -19,6

HIRVATİSTAN 753 476 -36,8

ESTONYA 270 400 48,1

ÜRDÜN 375 387 3,2

ÇİN 154 380 146,8

HİNDİSTAN 417 354 -15,1

SURİYE 345 340 -1,4

SIRBİSTAN 246 318 29,3

ROMANYA 269 296 10,0

YUNANİSTAN 354 264 -25,4

AZERBEYCAN 214 261 22,0

İSPANYA 566 261 -53,9

PORTEKİZ 131 247 88,5

BULGARİSTAN 136 241 77,2

G. KORE 124 230 85,5

BOSNA - HERSEK 164 227 38,4

FİLİPİNLER 477 216 -54,7

İRAN 148 214 44,6

LETONYA 161 214 32,9

MOLDOVA 148 202 36,5

DİĞER 3.371 3.881 15,1

TOPLAM 241.368 234.374 -2,9

HABERE YORUM KAT
Haberlere yorum yapanlar genel kuralları kabul etmiş sayılırlar. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler